A briga está boa entre a “elite” dos animes exibidos na tv japonesa. As primeiras posições continuam acupadas pelos medalhões de sempre (e isso não deve ser alterado tão cedo), mas o “turminha do fundão” disputa a tapa cada décimo da audiência.
O anime Detetive Conan por exemplo, nunca teve problemas com os números até semana passada. De uma vez caiu pro nono lugar, a “zona do alerta vermelho”, feito raríssimo nos últimos anos.
Outro que está na berlinda (literalmente) é Tegami Bachi (Letter bee). Apesar de já ter a segunda temporada garantida, a audiência anda lá embaixo, a ponto do anime ser o menos assistido da última semana.
Confiram a relação completa na tabela abaixo.
Anime | Data e Hora | Canal | Audiência | |
01 | Sazae-san | 28/02 – 18:30 | Tv Fuji | 18,4 |
02 | Chibi Maruko-chan | 28/02 – 18:00 | Tv Fuji | 12,9 |
03 | One Piece | 28/02 – 09:30 | Tv Fuji | 11,9 |
04 | Dragon Ball Kai | 28/02 – 09:00 | Tv Fuji | 9.8 |
05 | Heartcatch Precure! | 28/07 – 08:30 | Tv Asahi | 6,3 |
06 | Kaidan Restaurant | 23/02 – 19:30 | Tv Asahi | 6,2 |
07 | Pokemon DP | 25/02 – 19:00 | Tv Tokyo | 6,1 |
08 | Stitch! | 23/02 – 19:00 | Tv Asahi | 6,0 |
09 | Meitantei Conan | 27/02 – 17:30 | NTV | 5,4 |
10 | Tamagocchi! | 22/02 – 19:00 | Tv Tokyo | 5,0 |
11 | Inazuma Eleven | 24/02 – 19:25 | Tv Tokyo | 4,9 |
12 | Keroro Gunsou | 27/02 – 10:00 | Tv Tokyo | 4,1 |
13 | Mainichi Kassan | 24/02 – 19:00 | Tv Tokyo | 3,9 |
14 | Meccha Mote | 27/02 – 09:00 | Tv Tokyo | 3,9 |
15 | Naruto Shippuuden | 25/02 – 19:30 | Tv Tokyo | 3,8 |
16 | Nodame Cantabile | 25/02 – 00:55 | Tv Fuji | 3,7 |
17 | Hitman Reborn! | 27/02 – 10:30 | Tv Tokyo | 3,6 |
18 | Fairy Tail | 22/02 – 19:30 | Tv Tokyo | 3,5 |
19 | Metal Fight Bayblade | 28/02 – 08:30 | Tv Tokyo | 3,5 |
20 | Shugo Chara Party! | 27/02 – 09:30 | Tv Tokyo | 3,3 |
21 | Fullmetal Alchemist | 28/02 – 17:00 | TBS | 2,8 |
22 | Battle Spirits | 28/02 – 07:00 | Tv Asahi | 2,8 |
23 | Gokyoudai Monogatari | 27/02 – 11:20 | Tv Asahi | 2,7 |
24 | Anpanman | 26/02 – 16:30 | NTV | 2,7 |
25 | Card Gakuen | 26/02 – 01:35 | TBS | 2,1 |
26 | Yumeiro Patissiere | 28/02 – 07:00 | NTV | 1,9 |
27 | Hanamaru Youchien | 27/02 – 01:30 | Tv Tokyo | 1,8 |
28 | Inuyasha Kanketsuhen | 27/02 – 02:55 | NTV | 1,4 |
29 | Dyurarara | 26/02 – 02:05 | TBS | 1,2 |
30 | Tegami Bachi | 27/02 – 22:55 | Tv Tokyo | 0,8 |
Via JBox
0 comentários:
Postar um comentário