A primeira semana de março foi cheia de lançamentos no Japão, mas como a lei tem que ser seguida, o mais recente game da franquia Pokémon ficou em primeiro lugar – mesmo que as vendas não tenham sido tão impressionantes.
A segunda colocação ficou com .hack//Link, o qual a Namco Bandai jura ser o último da saga – e nós fingimos acreditar. Já o RPG estrelado pelo sapinho Keroro não foi muito bem das pernas, e nem a participação de personagens de outros jogos da Bandai conseguiu dar um “up” no título.
Confiram abaixo a relação dos 20 jogos mais vendidos entre 01 e 07 de março.
Título | Venda | Total | ||
01 | Pokemon Ranger: Hikari no Kiseki | NDS | 166.100 | 166.100 |
02 | .hack//Link | PSP | 68.700 | 68.700 |
03 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 41.200 | 3.461.100 |
04 | Nobunaga’s Ambition Tendou | PS3 | 40.300 | 40.300 |
05 | Dragon Quest IX [Ultimate Hits] | NDS | 39.700 | 39.700 |
06 | Tomodachi Collection | NDS | 38.000 | 2.968.500 |
07 | Kenka Bancho 4 | PSP | 35.900 | 108.900 |
08 | God Eater | PSP | 29.500 | 525.600 |
09 | Wii Fit Plus | Wii | 26.700 | 1.711.700 |
10 | Biohazard 5 Alternative Edition | PS3 | 25.300 | 211.600 |
11 | Minna no Tennis Portable | PSP | 19.500 | 64.800 |
12 | Keroro RPG | NDS | 18.900 | 18.900 |
13 | Armored Core: Last Raven | PSP | 16.400 | 16.400 |
14 | Fushigi no Dungeon 4 | NDS | 15.800 | 56.500 |
15 | Dragon Quest VI | NDS | 14.200 | 1.260.100 |
16 | Pokemon Heart Gold/Soul Silver | NDS | 12.500 | 3.627.200 |
17 | Zelda: Spirit Tracks | NDS | 12.300 | 606.300 |
18 | Wii Sports Resort | Wii | 10.600 | 1.792.000 |
19 | Dragon Quest V | NDS | 10.600 | 10.600 |
20 | Super Robot Taisen OG Saga | NDS | 8.300 | 87.100 |
Via JBox
0 comentários:
Postar um comentário