Semana com vendas fracas e lançamentos idem, o que fez velhos conhecidos do público encabeçarem a lista dos mais vendidos do período. Curiosamente o PSP conseguiu ter mais títulos na relação do que o Nintendo DS, feito muito raro – apesar dos jogos do portátil da casa do Mario conseguir números mais expressivos.
Título | Console | Vendas | Total | |
01 | Pokemon Ranger: Hikari no Kiseki | NDS | 65.355 | 226.000 |
02 | Tomodachi Collection | NDS | 35.993 | 2.953.500 |
03 | New Super Mario Bros Wii | Wii | 34.795 | 3.487.100 |
04 | Yuusha no Kuse ni Namaikida 3D | PSP | 33.920 | 33.920 |
05 | Shin Sangoku Musou MultiRaid 2 | PSP | 31.674 | 31.674 |
06 | Zettai Hero: Kaizou Keikaku | PSP | 31.447 | 31.447 |
07 | Battlefield: Bad Company 2 | PS3 | 28.353 | 28.353 |
08 | RPG Tsukuru DS | NDS | 23.766 | 23.766 |
09 | Dragon Quest IX Ultimate Hits | NDS | 22.013 | 63.000 |
10 | Wii Fit Plus | Wii | 21.085 | 1.741.700 |
11 | God Eater | PSP | ||
12 | Kenka Bancho 4 | PSP | ||
13 | Nobunaga’s Ambition Tendou | PS3 | ||
14 | Battlefield: Bad Company 2 | 360 | ||
15 | .hack//Link | PSP | ||
16 | Biohazard 5 Alternative Edition | PS3 | ||
17 | Dragon Quest VI: R of R | NDS | ||
18 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | ||
19 | Wii Sports Resort | Wii | ||
20 | Minna no Tennis Portable | PSP |
Via JBox
0 comentários:
Postar um comentário