A expectativa da Koei é que Hokuto chegue à 1 milhão de cópias, caminho que está 40% percorrido. Veja a relação completa abaixo:
Game | Console | Vendas | Total | |
01 | Hokuto Musou | PS3 | 385.000 | 385.000 |
02 | Yakuza 4 | PS3 | 83.000 | 467.000 |
03 | Pokemon Ranger | NDS | 51.000 | 327.000 |
04 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 51.000 | 3.575.000 |
05 | Tomodachi Collection | NDS | 44.000 | 3.032.000 |
06 | God of War III | PS3 | 43.000 | 43.000 |
07 | Hokuto Musou | 360 | 30.000 | 30.000 |
08 | Gundam Assault Survive | PSP | 27.000 | 118.000 |
09 | Wii Fit Plus | Wii | 21.000 | 1.782.000 |
10 | Saki Portable | PSP | 20.000 | 20.000 |
11 | Famista DS 2010 | NDS | ||
12 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | ||
13 | Chaos;Head: Love Chu Chu | 360 | ||
14 | Wii Sports Resort | Wii | ||
15 | Dragon Quest IX Ultimate Hits | NDS | ||
16 | God of War Trilogy | PS3 | ||
17 | God Eater | PSP | ||
18 | New Super Mario Bros. | NDS | ||
19 | Sangoku Musou: MultiRaid 2 | PSP | ||
20 | Yuusha no Kuse ni Namaikida 3D | PSP |
Via JBox
0 comentários:
Postar um comentário