Ranking: Animes no Japão (10/05 à 16/05)

on sexta-feira, maio 21, 2010
A semana foi bem típica para os animes na tv japonesa: One Piece em segundo (com uma de suas melhores audiências desde que saiu do horário nobre para as manhãs de domingo, Bleach e Fairy Tail em posições não muito cômodas, Yu-Gi-Oh! 5D’s quase na lanterninha…

Talvez a único destaque seja o fato de nenhum anime ter marcado menos de 1% de audiência, nem mesmo os exibidos pela madrugada. Confiram a lista completa abaixo:


Anime Data e Hora Canal Aud.

01 Sazae-san 16/05 – 18:30 Tv Fuji 22.7
02 One Piece 16/05 – 09:30 Tv Fuji 13.9
03 Chibi Maruko-chan 16/05 – 18:00 Tv Fuji 13.5
04 Dragon Ball Kai 16/05 – 09:00 Tv Fuji 11.9
05 Detetive Conan 15/05 – 18:00 NTV 8.3
06 Crayon Shin-chan 14/05 – 19:30 Tv Asahi 7.9
07 Heartcatch Precure! 16/05 – 08:30 Tv Asahi 7.5
08 Doraemon 14/05 – 19:00 Tv Asahi 6.5
09 Stitch! 11/05 – 19:00 Tv Asahi 6.3
10 Kaidan Restaurant 11/05 – 19:30 Tv Asahi 5.8
11 Mainichi Kassan 12/05 – 19:00 Tv Tokyo 5.1
12 Pokemon DP 13/05 – 19:00 Tv Tokyo 5.0
13 Inazuma Eleven 12/05 – 19:25 Tv Tokyo 4.8
14 Battle Spirits 16/05 – 07:00 Tv Asahi 4.6
15 Naruto Shipuuden 13/05 – 19:00 Tv Tokyo 4.5
16 Shin Sanjushi 16/05 – 07:45 NHK 4.4
17 Metal Fight Bayblade Baku 16/05 – 08:30 Tv Tokyo 4.2
18 Keroro Gunsou 15/05 – 10:00 Tv Tokyo 3.9
19 Fullmetal Alchemist 16/05 – 17:00 TBS 3.8
20 Tamagocchi! 10/05 – 19:00 Tv Tokyo 3.7
21 Jewelpet Tinker 15/05 – 09:30 Tv Tokyo 3.5
22 Soreike! Anpanman 14/05 – 16:30 NTV 3.4
23 Fairy Tail 10/05 – 19:30 Tv Tokyo 3.2
24 Meccha Mote 15/05 – 09:00 Tv Tokyo 3.1
25 Himechan! Lilpri 16/05 – 09:00 Tv Tokyo 2.9
26 SD Gundam Sangokuden 15/05 – 10:15 Tv Tokyo 2.7
27 Katekyo Hitman Reborn! 15/05 – 10:30 Tv Tokyo 2.7
28 Bleach 11/05 – 18:00 Tv Tokyo 2.6
29 Yorinuki Gintamasan 10/05 – 18:00 Tv Tokyo 2.6
30 Major 15/05 – 18:00 NHK 2.5
31 Gokyoudai Monogatari 15/05 – 11:20 Tv Asahi 2.5
32 Yojuuhan / Samurai-ya 13/05 – 00:45 Tv Fuji 2.5
33 Bakugan Nova Vestroia 11/05 – 19:00 Tv Tokyo 2.2
34 Yumeiro Patissiere 16/05 – 07:00 NTV 2.0
35 Ookiku Furikabutte 13/05 – 01:40 TBS 1.9
36 Uchi no 3 Shimai 11/05 – 17:30 Tv Tokyo 1.9
37 Rainbow 11/05 – 01:00 NTV 1.9
38 K-ON!! 11/05 – 01:30 TBS 1.9
39 Kaichou wa Maid-sama! 13/05 – 02:10 TBS 1.6
40 Senkou no Night Raid 10/05 – 01:30 Tv Tokyo 1.6
41 Arakawa Under The Bridge 16/05 – 01:35 Tv Tokyo 1.2
42 Yu-Gi-Oh 5D’s 12/05 – 18:00 Tv Tokyo 1.1
43 DRRR!! 14/05 – 02:50 TBS 1.1
44 Heroman 13/05 – 18:00 Tv Tokyo 1.1
45 Anyamal Tantei Kirumins 10/05 – 17:30 Tv Tokyo 1.1
46 Angel Beats 14/05 – o3:20 TBS 1.0

Animeblade

0 comentários: