O mês de janeiro fechou com mais um grande marco para a franquia Dragon Quest. O remake do sexto episódio foi lançado para o Nintendo DS e não teve pra ninguém: vendeu quase um milhão de unidades.
Mas a última semana foi bem mais interessante que isso, afinal, um DQ vender horrores não é novidade pra ninguém. O que chamou a atenção foi que, pela primeira vez em muito tempo, a relação dos 20 títulos mais vendidos ficou bastante equilibrada – já que habitualmente é dominada pela Nintendo.
Dessa vez teve pão velho pra todo mundo: Big N, Sony e, quem diria, até o XBox 360, cuja versão de End of Eternity cravou o oitavo lugar. Veja a relação completa abaixo.
Via JBox
Jogo | Vendas | Total | ||
01 | Dragon Quest VI | NDS | 906.458 | 906,458 |
02 | End of Eternity | PS3 | 118.088 | 118,088 |
03 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 89.390 | 3,201,017 |
04 | Ar Tonelico III | PS3 | 81.633 | 81,633 |
05 | Tamodatchi Collection | NDS | 45.474 | 2,741,521 |
06 | Wii Fit Plus | Wii | 32.888 | 1,583,050 |
07 | Kingdom Hearts: Birth by Sleep | PSP | 30.225 | 713,158 |
08 | End of Eternity | 360 | 27.048 | 27,048 |
09 | Senjo no Varukyuria 2 | PSP | 24.048 | 118,000 |
10 | MAG: Massive Action Game | PS3 | 19.139 | 19,139 |
11 | Wii Sports Resort | Wii | ||
12 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | ||
13 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha | PSP | ||
14 | Inazuma Eleven 2: Fire/Blizzard | NDS | ||
15 | Pokemon HeartGold/SoulSilver | NDS | ||
16 | Biohazard: Darkside Chronicles | Wii | ||
17 | Zelda no Densetsu | NDS | ||
18 | Fushigi no Dungeon 3 | PSP | ||
19 | New Super Maro Bros. | NDS | ||
20 | Tatsunoko vs Capcom | Wii |
Consoles
01. PSP – 47.875
02. Wii – 42.309
03. DSi LL – 34.863
04. PS3 – 34.431
05. DSi – 24.783
06. DS Lite – 6.811
07. 360 – 4.089
08. PS2 – 2.182
09. PSP Go – 1.645
0 comentários:
Postar um comentário