
Enquanto isso, Bleach amarga uma de suas piores audiências de todos os tempos, disputando a tapa posições com os animes exibidos nas madrugadas – tradicionalmente veiculados para um público mais hardcore.
Confiram a relação completa abaixo:
Título | Data e Hora | Canal | ||
01 | Sazae-san | 30/05 – 18:30 | Tv Fuji | 22.0 |
02 | One Piece | 30/05 – 09:30 | Tv Fuji | 13.8 |
03 | Chibi Maruko-chan | 30/05 – 18:00 | Tv Fuji | 13.6 |
04 | Dragon Ball Kai | 30/05 – 09:00 | Tv Fuji | 11.1 |
05 | Detetive Conan | 29/05 – 18:00 | NTV | 9.0 |
06 | Crayon Shin-chan | 28/05 – 19:30 | Tv Asahi | 8.1 |
07 | Doraemon | 28/05 – 19:00 | Tv Asahi | 7.6 |
08 | Heartcatch Precure! | 30/05 – 08:30 | Tv Asahi | 6.4 |
09 | Kaidan Restaurant | 25/05 – 19:30 | Tv Asahi | 6.1 |
10 | Pokemon DP | 27/05 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.8 |
11 | Super Onze | 26/05 – 19:25 | Tv Tokyo | 4.9 |
12 | Tamagocchi! | 24/05 – 19:00 | Tv Tokyo | 4.6 |
13 | Naruto Shippuden | 27/05 – 19:00 | Tv Tokyo | 4.6 |
14 | Shin Sanjuushi | 30/05 – 07:45 | NHK | 4.4 |
15 | Stitch! | 25/05 – 19:00 | Tv Asahi | 4.2 |
16 | Mainichi Kassan | 26/05 – 19:00 | Tv Tokyo | 4.1 |
17 | Battle Spirits | 30/05 – 07:00 | Tv Asahi | 3.9 |
18 | Fairy Tail | 24/05 – 19:30 | Tv Tokyo | 3.6 |
19 | Metal Fight Bayblade Baku | 30/05 – 08:30 | Tv Tokyo | 3.1 |
20 | Fullmetal Alchemist | 30/05 – 17:00 | TBS | 3.0 |
21 | Yorinuki Gintamasan | 24/05 18:00 | Tv Tokyo | 2.5 |
22 | Jewelpet Tinker | 29/05 – 09:30 | Tv Tokyo | 2.4 |
23 | Meccha Mote | 29/05 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.3 |
24 | Keroro Gunsou | 29/05 – 10:00 | Tv Tokyo | 2.2 |
25 | Ookiku Furikabutte | 27/05 – 01:40 | TBS | 2.2 |
26 | Soreike! Anpanman | 28/05 – 16:30 | NTV | 2.1 |
27 | Yumeiro Patissiere | 30/05 – 07:00 | NTV | 2.1 |
28 | Katekyo Hitman Reborn! | 29/05 – 10:30 | Tv Tokyo | 2.1 |
29 | Bakugan Nova Vestróia | 25/05 – 19:00 | Tv Tokyo | 2.1 |
30 | SD Gundam Sangokuden | 29/05 – 10:15 | Tv Tokyo | 2.1 |
31 | Rainbow | 25/05 – 01:00 | NTV | 2.0 |
32 | Kaichou wa Maid-sama! | 27/05 – 02:10 | TBS | 2.0 |
33 | Himechan! Lilpri | 30/05 – 09:00 | Tv Tokyo | 1.9 |
34 | K-ON!! | 25/05 – 02:00 | TBS | 1.9 |
35 | Yojuuhan / Saraiya Goyou | 27/05 – 00:45 | Tv Fuji | 1.8 |
36 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 26/05 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.7 |
37 | DRRR!! | 28/05 – 02:50 | TBS | 1.7 |
38 | Gokyoudai Monogatari | 29/05 – 11:20 | Tv Asahi | 1.6 |
39 | Bleach | 25/05 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.6 |
40 | Heroman | 20/05 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.4 |
41 | Angel Beats | 28/05 – 03:20 | TBS | 1.4 |
42 | Uchi no 3 Shimai | 25/05 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.3 |
43 | Arakawa Under The Bridge | 30/05 – 01:35 | Tv Tokyo | 1.0 |
44 | Saikyou Bushouden Sangoku Engi | 30/05 – 09:30 | NHK | 0.9 |
45 | Anyamal Tantei Kirumin | 24/05 – 17:30 | Tv Tokyo | 0.8 |
46 | Senkou no Night Raid | 24/05 – 01:30 | Tv Tokyo | 0.7 |
JBox Via Animeblade

0 comentários:
Postar um comentário