Ranking: Venda de Mangás no Japão (31/05 à 06/06)

on sexta-feira, junho 11, 2010
Sempre que um novo volume de One Piece é lançado, não tem pra ninguém, a obra de Eichiiro Oda “engole” as outras quando o assunto é venda. A edição 58 teve mais de 1,5 milhão de cópias comercializadas e esse número só deverá aumentar nos próximos dias.

Curioso notar que Kochikame chegou à sua edição 170, sendo um dos títulos mais duradouros de todos os tempos, estando em publicação desde 1976 na Shonen Jump semanal.

No mais, ainda apareceu timidamente na listagem Pokemon Especial 35, o que nos faz crer que apesar do sucesso estrondoso nos games e na tv, o desempenho do mangá de Pikachu e cia é apenas morno.


Título
Venda Total
01 One Piece 58 1.580.757 1.580.757
02 Bleach 45 465.713 465.713
03 D.Gray-man 20 241.360 241.360
04 Vagabond 33 112.709 414.702
05 Saint Oniisan 05 109.255 646.359
06 Kaichou wa Maid-sama! 10 98.970 98.970
07 Tegami Bachi 10 86.147 86.147
08 Kuroko no Baske 07 77.674 77.674
09 Beelzebu 06 73.546 73.546
10 Tobaku Datenroku Kaiji 03 52.220 52.220
11 KissXsis 06 46.374 46.374
12 Kochikame 170 45.926 45.926
13 Rosario + Vampire II 07 45.575 45.575
14 Sengoku Tenshouki 09 44.899 44.899
15 Detetive Conan 68 39.059 471.646
16 Sengoku Gaiden 03 36.485 36.485
17 Switch Girl!! 12 33.608 113.870
18 Fairy Tail 21 33.214 400.012
19 Hetalia Axis Powers Ed. Especial 03 30.019 175.570
20 Im a Hero 03 29.188 60.586
21 Koibana! Koiseyo Hanabi 08 27.137 104.917
22 Moon 06 26.994 58.130
23 Houkago no Oujisama 01 26.466 26.466
24 Higanjima 31 25.402 25.402
25 Major 76 23.644 189.464
26 KissXsis com OAD 06 23.469 23.469
27 Kekkaishi 29 22.882 256.709
28 Mayoineko Overrun! Chara Navi - 22.551 22.551
29 Moteki 04 22.377 157.468
30 Pokemon Especial 35 22.323 48.744

JBox [Via Animeblade]

0 comentários: