Além do tímido desempenho da Sony, merece destaque os 3 jogos do XBox 360 que entraram na lista. Apesar das vendas minúsculas, não é todo dia que aparece essa quantidade de jogos do console na relação da Media Create.
Confiram abaixo a lista completa:
Game | Vendas | Total | ||
01 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | 339.901 | 339.901 |
02 | Super Robot Wars OG Saga | NDS | 80.764 | 80.764 |
03 | Let’s Make a Pro Soccer Club! DS | NDS | 50.206 | 50.206 |
04 | Medarot DS: Kabuto / Kuwagata | NDS | 50.164 | 50.164 |
05 | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | NDS | 33.973 | 1.098.572 |
06 | Lost Planet 2 | PS3 | 33.856 | 118.463 |
07 | Metal Gear Solid: Peace Walker | PSP | 25.465 | 697.576 |
08 | Winning Eleven 2010 | PS3 | 22.168 | 79.382 |
09 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 16.279 | 3.859.557 |
10 | DeathSmiles IIX | 360 | 16.112 | 16.112 |
11 | Alan Wake | 360 | ||
12 | Tomodachi Collection | NDS | ||
13 | Winning Eleven 2010 | PSP | ||
14 | Wii Fit Plus | Wii | ||
15 | Mario Kart Wii | Wii | ||
16 | Winning Eleven 2010 | PS2 | ||
17 | Blaze Union | PSP | ||
18 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | ||
19 | Lost Planet 2 | 360 | ||
20 | Wii Sports Resort | Wii |
0 comentários:
Postar um comentário